| Maat: | |
| Kleur: | |
| Materiaal: | |
| Merknaam: | |
| Leeftijdsgroep: | |
| Geslacht: | |
| Trainingsmateriaal en uitrusting: | |
| Subcategorie: | |
| Type sport: | |
| De competitie: |
| Maat | Borstomtrek | Tailleomtrek | Heupomtrek |
| XS | 84-88 | 65-73 | 84-88 |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-124 |
| 2XL | 124-136 | 109-121 | 124-136 |
Meet de omtrek van je borst, taille en heupen om te zien welke maat het beste bij je past. Het wordt aanbevolen om vooral op de borstomtrek af te gaan om de meest geschikte maat te vinden.